1. Art des Vorschlages:
Es handelt sich um Änderungen am Waffenbalancing.
2. Beschreibung:
- Erhöhung des Schadens der M1911 auf 30 Base-Damage.
- Erhöhung des Schadens der Beretta 93R auf 20 Base-Damage.
- Erhöhung des Schadens der Glock-17 auf 23 Base-Damage sowie Reduzierung der Nachladezeit auf 2 Sekunden.
3. Begründung:
Ich hab einige (nicht alle) Pistolen mal ausprobiert und bisschen zusammengefasst wie die Werte sind, dabei sind die oben aufgeführten Pistolen in ihrer Gesamtheit den anderen Pistolen unterlegen.
- Die M1911 hat nur 7 Schuss und benötigt somit einen hohen Damage, damit man was ausrichten kann. Eine Erhöhung des Base-DMG würde der Waffe gut tun.
- Der Base-Damage der Beretta 93R ist etwas gering mit 17 Damage und könnte auf 20 angehoben werden.
- Die Glock-17 ist allgemein sehr schwach und 3 Sekunden Nachladezeit sind auch ziemlich lange. Die Waffe könnte sowohl mehr Schaden, als auch eine kürzere Nachladezeit gebrauchen.
Hier mal die Tabelle die ich diesbezüglich aufgestellt habe mit einigen Waffen drinnen:
| Waffe | Schaden | Magazingröße in Kugeln | Schaden pro Sek. | Schaden pro Mag | Nachladezeit in Sekunden | Schussrate in Sekunden für ein MAG (Zahlen) | Schaden pro Minute | Zielgenauigkeit |
| Glock-17 | 20 | 17 | 233 | 340 | 3 | 3er Burst: 3 (700) Semi-Auto: 3 (700) | bis zu 3400 | 3er Burst: Unpräzise Semi-Auto: Durchschnittlich |
| FN Five-Seven | 23 | 20 | 230 | 460 | 2,3 | 3,5 (600) | bis zu 5100 | Durchschnittlich |
| PM | 26 | 8 | 225 | 208 | 2,31 | 1,1 (520) | bis zu 3660 | Durchschnittlich |
| MP-443 Grach | 28 | 18 | 233 | 504 | 1,8 | 2,2 (500) | bis zu 7560 | Durchschnittlich |
| M1911 | 27 | 7 | 270 | 189 | 2,32 | 1,1 (600) | bis zu 3300 | Unpräzise |
| P99 | 33 | 15 | 220 | 495 | 3 | 3 (400) | bis zu 4950 | Durchschnittlich |
| Beretta 93R | 17 | 15 | 283 | 255 | 3 | 2,1 (1000) | bis zu 3000 | 3er Burst: Durchschnittlich Semi-Auto: Durchschnittlich |
| Beretta 92FS Inox | 24 | 15 | 240 | 360 | 3,6 | 2,2 (600) | bis zu 4500 | Durchschnittlich |
| HK USP .40 | 28 | 12 | 243 | 336 | 3 | 2,1 (520) | bis zu 3950 | Unpräzise |
| Glock-18C | 13 | 33 | 217 | 429 | 2,56 | Auto: 2 (1000) 3er Burst: 5 (1000) Semi-Auto: 5,5 (1000) | bis zu 5600 (Auto) | Unpräzise |
| Stechkin-APS | 18 | 20 | 228 | 360 | 1,57 | Auto: 2 (760) Semi-Auto: 3 (760) | bis zu 6040 | Unpräzise |
Für Leute die sich bzgl. der Schussraten wundern: Die Zahlen machen bei den kleinen Pistolenmags oft keinen wirklichen unterschied, ob man 500 oder 600 Schussrate hat macht da oft effektiv nichts aus, hat mich auch zuerst etwas gewundert ^^
4. Inhalte:
-/-