Sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend erhalten Sie die Auswertungen der Wissenschaftler für die jeweiligen Monate. Sollten Sie weitere Wünsche bzw. Anliegen haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden.
Da die Auswertungen sehr zeitaufwendig sind kann es etwas dauern bis die jeweiligen Monate hinzugefügt werden, ich Bitte deshalb um Geduld.
Mit freundlichen Grüßen,
IR Pablo Koch
Archiv - Ältere Auswertungen
48. KW 2022
https://docs.google.com/docume…RXye4ECg/edit?usp=sharing
49. KW 2022
https://docs.google.com/docume…FvwHOSHo/edit?usp=sharing
50. KW 2022
https://docs.google.com/docume…RlMNgAqk/edit?usp=sharing
Monat Januar 2023
| SCP-131 | 27 |
| SCP-999 | 52 |
| SCp-1048 | 15 |
| SCP-1762 | 2 |
| SCP-066 | 22 |
| SCP-650 | 11 |
| SCP-527 | 66 |
| SCP-4287 | 13 |
| SCP-8192 | 8 |
| SCP-173 | 73 |
| SCP-662 | 10 |
| SCP-895 | 0 |
| SCP-049 | 40 |
| SCP-457 | 18 |
| SCP-966 | 15 |
| SCP-096 | 41 |
| SCP-1025 | 4 |
| SCP-914 | 11 |
| SCP-178 | 9 |
| SCP-74656 | 2 |
| SCP-294 | 3 |
| SCP-268 | 4 |
| SCP-035 | 12 |
| SCP-939 | 15 |
| SCP-106 | 11 |
| SCP-207 | 0 |
| SCP-500 | 0 |
| SCP-005 | 0 |
| SCP-513 | 0 |
| SCP-079 | 1 |
| SCP-008 | 0 |
| SCP-682 | 5 |
| Crosstests | 61 |
Insgesamt: 551 in 31 Tagen = 17,77 Tests pro Tag
Dokument:
https://docs.google.com/docume…RpY9LKtQ/edit?usp=sharing
Brauche so 2,5-3 Stunden pro Monat um sowas fertig zu machen kann also bisschen dauern bis ich up to date bin ^^