Vorab ich mache das hauptsächlich um User Feedback einzuholen.
1. Art des Vorschlages:
Die Ak-103 soll ein DMG Buff bekommen.
2. Beschreibung:
Änderung
3. Begründung:
Legende: Besser Grün, Gleich Gelb, Schlechter Rot
| Werte | Ak-103 | Ak-47 |
| Schaden | 22x1 | 22x1 |
| Schaden Pro Magazin | 660 | 660 |
| Schaden Pro Sekunde | 249 | 249 |
| Effektive Reichweite | 351,9M | 351,9M |
| Schaden-Abfall | 34% | 34% |
| Schussrate | 680 | 680 |
| Hüft-Präzision | 51% | 61% |
| Ziel-Päzision | 88% | 90% |
| Schuss-Streuung | +7% | +10% |
| Max. Streuung | +55% | +52% |
| Vertikaler Rückstoß | 43% | 44% |
| Horizontaler Rückstoß | 8% | 9% |
| Stabilität | 0% | 0% |
| Mobilität | 100% | 100% |
| Ausrüstungs-Zeit | 1s | 0.9s |
| Nachlade-Zeit | 2.5s | 2.2s |
| Geschätze Nachlade-Zeit | 3.3s | 2.9s |
| Durschlagskraft | 17.46 | 17.46 |
| Geschwindigkeit | 87,5% | 87,5% |
Die Tabelle zeigt, dass die AK-103 in vielen Bereichen als Leitungswaffe deutlich hinter der Assaults Offi Waffe (OV-S-OV) zurückbleibt. Teilweise ist sie nur um rund 1 % besser, was keinen wirklichen Vorteil darstellt. Leitungswaffen sollten immer etwas stärker sein als die darunterliegenden, was hier nicht zutrifft. Ich schlage vor, der AK-103 1–1,5× mehr Schaden zu geben, damit der Unterschied sichtbar wird.
Bilder
Externer Inhalt
i.postimg.cc
Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Externer Inhalt
i.postimg.cc
Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
4. Inhalte:
Aufm Server