In Anlehnung an das Thema von Hamadok habe ich mir mal die Zeit genommen, die aktuellen Farbbezeichnungen sowie Hex- und RGB-Farbcodes für jeden Rang im Forum herauszusuchen. Hierbei ist die Farbe des Namens des Rangträgers gemeint, da das Badge aufgrund der Schattierung mehrere Farbtöne enthält.
| Rang | Farbbezeichnung | Hex-Farbcode | RGB-Farbcode |
| Owner | Firebrick | #B22222 | 178 | 34 | 34 |
| Communityleitung | Smoky Topaz | #A23E48 | 162 | 62 | 72 |
| Forum-Administrator | Gold | #E1BC29 | 225 | 188 | 41 |
| Serverentwicklung | Lavender | #9776BA | 151 | 118 | 186 |
| Teamleitung | Navy Purple | #A760EA | 167 | 96 | 234 |
| Forum-Moderator | Steelblue | #4C8EC4 | 76 | 142 | 196 |
| MRP-Teammitglied | Lime Green | #32CD32 | 50 | 205 | 50 |
| SCP-Teammitglied | Cream | #FAF6C6 | 250 | 246 | 198 |
| PRP-Teammitglied | Paradise Pink | #E34A6F | 227 | 74 | 111 |
| NvT-Teammitglied | Medium Sea Green | #35AC60 | 53 | 172 | 96 |
| JvS-Teammitglied | Cadet Blue |
#58A1AD | 88 | 161| 173 |
| TDM-Teammitglied | nonphotoblue | #94CCDB | 148 | 204 | 219 |
| Ehrenmitglied | Vista Blue | #7A87DD | 122 | 135 | 221 |
Stand: 10.02.2025