Teammitglied des Winter 2022 - Vorrunde

  • Hallo werte Modern-Gaming Community,

    es ist mal wieder an der Zeit ein Teammitglied zu ehren, das eurer Meinung nach seine Arbeit herausragend gemacht hat und eine Trophäe verdient hat. Hierbei handelt es sich um eine sehr wertvolle Trophäe - Teammitglied des Winter!

    Hierbei werden alle Teammitglieder aller Spieleserver genannt, die nicht Teamleiter sind oder nicht Teil der Serverentwicklung sind.


    Alle Abstimmungen sowie Ergebnisse werden pünktlich erscheinen, von daher solltet ihr euch, wenn ihr denn abstimmt, nicht zu viel Zeit beim überlegen lassen.


    Die Vorrunde erfolgt in Gruppen - vergesst also nicht, nach unten zu scrollen!


    Aus beiden Gruppen steigen jeweils 6 Teammitglieder ins Viertelfinale auf, die in ihrer Gruppe am meisten Stimmen für sich bestimmen konnten. Dementsprechend solltet ihr weise euren Favoriten wählen.


    Die folgende Abstimmung läuft bis zum 12. April 2022, um 23:00 Uhr!


    Während der Abstimmung wünscht euch das Forum-Team viel Spaß und viel Glück!

    Einmal editiert, zuletzt von Liv. ()

  • Wer soll Teammitglied des Winter 2022 werden? 135

    1. Eric Mett (0) 0%
    2. Secret (0) 0%
    3. Mr. Eistee (0) 0%
    4. Tristan Sowieja (0) 0%
    5. Wetter (1) 1%
    6. Gravty (2) 1%
    7. Sean25z (0) 0%
    8. GangstarBanane (5) 4%
    9. MexiGaming (0) 0%
    10. Crusader (0) 0%
    11. Gnaral Grunz (3) 2%
    12. Luli (8) 6%
    13. Kayo (0) 0%
    14. STARI (0) 0%
    15. Drake (1) 1%
    16. kristina (1) 1%
    17. Sesko263 (15) 11%
    18. H565656 (7) 5%
    19. Burns (2) 1%
    20. Timo (2) 1%
    21. Yannick (7) 5%
    22. Embo (0) 0%
    23. TheLOLman_HD (0) 0%
    24. neji (0) 0%
    25. Maroc (1) 1%
    26. ExerFloX (0) 0%
    27. Vaporeon (1) 1%
    28. Pizzagesicht (0) 0%
    29. Lui (3) 2%
    30. Eclipse (1) 1%
    31. AIMEN (7) 5%
    32. Xnce (1) 1%
    33. Pain aka Deadsniper (4) 3%
    34. Markus_Lewis (3) 2%
    35. SEKO (3) 2%
    36. King_ismet2001 (3) 2%
    37. Goooseh (0) 0%
    38. shine_Pickachu | Max (2) 1%
    39. hell ya (2) 1%
    40. Eriksun (11) 8%
    41. ItsDave (1) 1%
    42. Bloodyscream (1) 1%
    43. Seco (2) 1%
    44. Foxxy (0) 0%
    45. Laktose-Larry (1) 1%
    46. Hamsa Muchtar (0) 0%
    47. FRST_LukZ (0) 0%
    48. Hogan (0) 0%
    49. fusami (0) 0%
    50. III Timo III (5) 4%
    51. Skullmaniiiiiiii (1) 1%
    52. DreiMalScatter (5) 4%
    53. Dean. (1) 1%
    54. Levi_ (0) 0%
    55. iRevenge (3) 2%
    56. Luni (1) 1%
    57. TrustY (4) 3%
    58. GryeZ (6) 4%
    59. philipposaurus (2) 1%
    60. ChillsDarwinkton (0) 0%
    61. Phillipm02 (1) 1%
    62. Benn_i (3) 2%
    63. Fredi_ (2) 1%

    Umfrage 1:

    10 Mal editiert, zuletzt von Liv. ()

  • Wer soll Teammitglied des Winter 2022 werden? 118

    1. DoppelD321 (14) 12%
    2. Harald McChicken (6) 5%
    3. Sir Joseph Bergstein (7) 6%
    4. Thomas The Fox (1) 1%
    5. Rayen (5) 4%
    6. DeAdByHaPpInEsS (2) 2%
    7. Babo (2) 2%
    8. Sir_Lama1 (3) 3%
    9. Namenlos (2) 2%
    10. Fliegende Kuh (3) 3%
    11. GenosseRino (1) 1%
    12. IchBinsSecretPo (1) 1%
    13. Max Sigma Stark [MG] Max (1) 1%
    14. Jason Voorhees Maxin (0) 0%
    15. josuke2234 (0) 0%
    16. Gromm (0) 0%
    17. [MG] Jan (0) 0%
    18. xTr0e (0) 0%
    19. Balu (3) 3%
    20. Fox Orange (1) 1%
    21. .Leon. (3) 3%
    22. Rage (2) 2%
    23. RumBugen (1) 1%
    24. Garaz (2) 2%
    25. Cinaya (4) 3%
    26. FrommageDeSchimmel (0) 0%
    27. Nero (2) 2%
    28. Nexos (1) 1%
    29. Noma (0) 0%
    30. Blume (1) 1%
    31. Chopper (1) 1%
    32. JoRo_HD (2) 2%
    33. Felix Stockmann (1) 1%
    34. Birb (1) 1%
    35. Ferhat (5) 4%
    36. Jack_Ryan (1) 1%
    37. botan_krd (3) 3%
    38. Deathskylp (1) 1%
    39. Nikify (0) 0%
    40. MaxiMize (1) 1%
    41. Marvinkick (0) 0%
    42. Odin (0) 0%
    43. Buttertoast (0) 0%
    44. Flussbarsch (0) 0%
    45. 0x AA (0) 0%
    46. Quisam2342 (0) 0%
    47. Walter Roehrich (0) 0%
    48. Godmode (0) 0%
    49. SkyFox (0) 0%
    50. Isi_Way (0) 0%
    51. Haltbare Milch (1) 1%
    52. [MG] Freaky134 (1) 1%
    53. Antonio Lodo (0) 0%
    54. max klause (0) 0%
    55. Valore (3) 3%
    56. Cornelius (0) 0%
    57. Tipp121 (2) 2%
    58. Div Oeffner (3) 3%
    59. TwoNice (1) 1%
    60. Joel_ (1) 1%
    61. meruhna (19) 16%
    62. Dominik. (0) 0%
    63. DevilWolf (1) 1%
    64. Cloudshot (0) 0%
    65. HeartlessWolfi (0) 0%
    66. Nictendo2008 (1) 1%
    67. FlauschigesEnder (0) 0%
    68. Niklas (0) 0%
    69. Lucaole (1) 1%

    Umfrage 2:

    3 Mal editiert, zuletzt von Liv. ()

  • Possum

    Hat das Thema geschlossen.