In diesem Thread sind mehrere Alben von unterschiedlichsten Genres drin als Empfehlung für Leute die neue Musik brauchen. In den Tabellen unten steht jeweils das Album, der Künstler, das Erscheinungsjahr sowie die Länge des Albums. Ebenfalls könnt ihr auf den Namen des Albums klicken und euch als eine Art Hörprobe ein Song vom jeweiligen Album anhören (Auf Youtube). Ich hoffe die Tabelle machts für Leute ein bisschen einfacher neue Alben zu entdecken.
HIP-HOP / RAP /
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| LONG.LIVE.A$AP | A$AP Rocky | 2013 | 1h 9min |
| SATURATION I | BROCKHAMPTON | 2017 | 51min |
| SATURATION II | BROCKHAMPTON | 2017 | 48min |
| SATURATION III | BROCKHAMPTON | 2017 | 46min |
| GINGER | BROCKHAMPTON | 2019 | 44min |
| ROADRUNNER: NEW MACHINE, NEW LIGHT | BROCKHAMPTON | 2021 | 46min |
| ZUU | Denzel Curry | 2019 | 29min |
| TA13OO | Denzel Curry | 2018 | 46min |
| Dos City | Dos Monos | 2019 | 34min |
| CLPPNG | clipping. | 2014 | 55min |
| There Existed an Addiction to Blood | clipping. | 2019 | 1h 8min |
| Visions of Bodies Being Burned | clipping. | 2020 | 52min |
| Smiling with No Teeth | Genesis Owusu | 2021 | 53min |
| Injury Reserve | Injury Reserve | 2019 | 38min |
| Floss | Injury Reserve | 2016 | 42min |
| My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West | 2010 | 1h 8min |
| Yeezus | Kanye West | 2013 | 40min |
| The Life Of Pablo | Kanye West | 2016 | 1h 6min |
| DAMN. | Kendrick Lamar | 2017 | 55min |
| To Pimp a Butterfly | Kendrick Lamar | 2015 | 1h 8min |
| KIDS SEE GHOSTS | KIDS SEE GHOSTS | 2018 | 23min |
| MM..FOOD | MF DOOM | 2004 | 48min |
| Madvillainy | Madvillain, Madlib, MF DOOM | 2004 | 46min |
| ASTROWORLD | Travis Scott | 2018 | 58min |
| Rodeo | Travis Scott | 2015 | 1h 15min |
| Bandana | Freddie Gibs | 2019 | 46min |
| All My Heroes Are Cornballs | JPEGMAFIA | 2019 | 45min |
| Veteran | JPEGMAFIA | 2018 | 47min |
| Atrocity Exhibition | Danny Brown | 2016 | 46min |
HYPERPOP / PC-MUSIC / DRAIN
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| 7G | A. G. Cook | 2020 | 2h 39min |
| 1000 gecs | 100 gecs | 2019 | 23min |
| Aaron Cartier Best Dog | Aaron Cartier | 2020 | 25min |
| The Fool | Bladee | 2021 | 32min |
| Good Luck | Bladee | 2020 | 20min |
| Trash Island | Bladee | 2019 | 22min |
| how i'm feeling now | Charlie XCX | 2020 | 37min |
| Flamboyant | Dorian Electra | 2019 | 31min |
| My Agenda | Dorian Electra | 2020 | 25min |
| food house | food house | 2020 | 35min |
| GFOTYBUCKS | GFOTY | 2017 | 38min |
| OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES | SOPHIE | 2018 | 39min |
| Starz | Yung Lean | 2020 | 44min |
| Unknown Memory | Yung Lean | 2014 | 41min |
| E | Ecco2k | 2019 | 30min |
| PXE | Ecco2k | 2021 | 10min |
ROCK / PSYCHEDELIC ROCK / INDIE ROCK
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| Merriweather Post Pavilion | Animal Collective | 2009 | 54min |
| Sung Tongs | Animal Collective | 2004 | 52min |
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 1967 | 39min |
| Abbey Road | The Beatles | 1969 | 47min |
| Melophobia | Cage The Elephant | 2013 | 37min |
| Social Cues | Cage The Elephant | 2019 | 44min |
| Schlagenheim | black midi. | 2019 | 43min |
| Pornography | The Cure | 1982 | 43min |
| Get To Heaven | Everything Everything | 2015 | 1h 7min |
| Oracular Spectacular | MGMT | 2007 | 40min |
| Little Dark Age | MGMT | 2018 | 44min |
| Mercy Mountain | Moses Gunn Collective | 2015 | 48min |
| In the Aeroplane Over the Sea | Neutral Milk Hotel | 1998 | 39min |
| Animals | Pink Floyd | 1977 | 41min |
| The Dark Side Of The Moon | Pink Floyd | 1973 | 42min |
| Wish You Were Here | Pink Floyd | 1975 | 44min |
| Being No One, Going Nowhere | STRFKR | 2006 | 41min |
| Starfucker | STRFKR | 2008 | 34min |
| The Slow Rush | Tame Impala | 2020 | 57min |
| Lonerism | Tame Impala | 2012 | 51min |
| Currents | Tame Impala | 2015 | 51min |
| Multi-Love | Unknown Mortal Orchestra | 2015 | 41min |
| The Suburbs | Arcade Fire | 2010 | 1h 4min |
| Funeral | Arcade Fire | 2004 | 48min |
| Reflektor | Arcade Fire | 2013 | 1h 15min |
POP / R&B
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| thank u, next | Ariana Grande | 2019 | 41min |
| After Hours | The Weeknd | 2020 | 56min |
| Future Nostalgia | Dua Lipa | 2020 | 43min |
ELECTRONIC / HOUSE / TRANCE
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| Obsidian | Baths | 2013 | 43min |
| 2012 - 2017 | Against All Logic | 2018 | 1h 6min |
| 2017 - 2019 | Against All Logic | 2020 | 45min |
| Justice | Justice | 2007 | 48min |
| Untrue | Burial | 2007 | 50min |
| BUBBA | KAYTRANADA | 2019 | 50min |
| 99.9% | KAYTRANADA | 2016 | 59min |
| Replica | Oneohtrix Point Never | 2011 | 41min |
| Give Up | The Postal Service | 2003 | 44min |
| ANIMA | Thom Yorke | 2019 | 47min |
| II | TNGHT | 2019 | 24min |
| Museum of Consciousness | Shpongle | 2013 | 1hr 1min |
| Nothing Lasts...but Nothing Is Lost | Shpongle | 2019 | 1h 7min |
| Xxyyxx | xxyyxx | 2012 | 48min |
| Sound of Silver | LCD Soundsystem | 2007 | 56min |
| LCD Soundsystem | LCD Soundsystem | 2005 | 1h 40min |
| Selected Ambient Works 85-92 | Aphex Twin | 1992 | 1h 14min |
NOISE / HARSH NOISE
| ALBUM | KÜNSTLER | ERSCHEINUNGSJAHR | LÄNGE |
| MERZXIU | Merzbow, Xiu Xiu | 2015 | 37min |
| Pulse Demon | Merzbow | 2019 | 1h 18min |
Es werden wahrscheinlich noch weitere Album Empfehlungen kommen und noch von 1-2 anderen Genres. (Wahrscheinlich heute Abend weil ich später noch ein Termin habe) Solltet ihr Empfehlungen haben schreibt einfach einen Post mit eurem Hörbeispiel, Album und den Künstler. Ich füge es dann ein wenn ich Zeit habe bzw. es sehe.