Vorab ich mache das hauptsächlich um User Feedback einzuholen.
1. Art des Vorschlages:
Hierbei handelt es sich um die Änderung einer Waffe.
2. Beschreibung:
Ich möchte das die das die MG34 gebufft wird weil sie Stark bei den anderen 100 Schuss lmgs untergeht.
3. Begründung:
Beginnen wir erstmal mit den 3 LMGs die Verglichen werden da diese alle 100 Schuss Maximal haben:
RPD
Lewis
Mg34
Legende: Am Besten ist Grün, Am 2 Besten ist Gelb, Am Schlechtesten ist Rot
| Werte | RPD | Lewis | Mg34 |
| Schaden | 25x1 | 32x1 | 18x1 |
| Schaden Pro Magazin | 2500 | 3200 | 1800 |
| Schaden Pro Sekunde | 283 | 293 | 270 |
| Effektive Reichweite | 351,9M | 521,5M | 531,9M |
| Schaden-Abfall | 34% | 26% | 25% |
| Schussrate | 680 | 550 | 900 |
| Hüft-Präzision | 62% | 68% | 58% |
| Ziel-Päzision | 84% | 84% | 79% |
| Schuss-Streuung | +14% | +30% | +20% |
| Max. Streuung | +75% | +70% | +92% |
| Vertikaler Rückstoß | 42% | 47% | 42% |
| Horizontaler Rückstoß | 8% | 10% | 9% |
| Stabilität | -17% | -17% | -17% |
| Mobilität | 80% | 80% | 80% |
| Ausrüstungs-Zeit | 0,8 Sek | 0,7 Sek | 0,7Sek |
| Nachlade-Zeit | 7 Sek | 4,43 Sek | 5,33 Sek |
| Geschätze Nachlade-Zeit | 7 Sek | 5,14 Sek | 6,67 Sek |
| Durschlagskraft | 17,46 | 23,45 | 23,76 |
| Geschwindigkeit | 75% | 75% | 75% |
Wie man in der Tabelle sieht Performt die MG34 unterdurchschnittlich in sehr vielen Katergorien, gewinnen tut sie nur 2 Katergorien auch nur sehr Knapp. In einigen Schneidet sie sogar Extrem Schlecht ab wie in z.b der Katergorie Maximale Streuung. Man sollte die Waffe Fair gestalten wie jede andere auch deshalb auch der Vorschlag.
4. Inhalte:
Ist bereits auf dem Server.